Підшипник матеріалу - пов'язана форма
| Компонент | Матеріал |
|---|---|
| Підшипники та котячі елементи | Висока - якість високої - вуглецева підшипна сталь (GCR15) |
| Клітка | Висока - якісна холодна сталева листа (клас 08 або 10) та посилена інженерна пластмаса, якщо це необхідно |
| Пил | Імпортований спеціальний матеріал (SPCC) або нержавіюча сталь (1CR18NI9 або 1CR13) |
| Ущільнювач | Високий - якісний сталевий лист (08 або 10) після поверхневої обробки та нітрильної гуми (NBR) гарячим пресуванням та нержавіючої сталі (1CR12NI9), якщо це необхідно |
Хімічний склад високої форми підшипника вуглецю
| Сталевий код | C | Сина | Мн | Cr | Mo | P | S | Куточок | Ні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | Менше або дорівнює 0. 10 | Менше або дорівнює 0. 025 | Менше або дорівнює 0. 25 | Менше або дорівнює 0. 25 | Менше або дорівнює 0. 3 |
Порівняння підшипної сталі GCR15 зі стандартною формою позначення
| Китай | ISO | США (ANSI) | Німеччина (DIN) | Японія (JIS) | Швеція (SKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 693\/xvii | 52100 | 100cr6 | Suj2 | SKF3 |
Форма порівняння точності
| Стандартний код | Точні оцінки (від низького до високого) |
|---|---|
| ГБ | 0, 6, 5, 4 |
| ISO | 0, 6, 5, 4 |
| Дин | P0, P6, P5, P4 |
| Джис | 0, 6, 5, 4 |
| Ансі | ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7 |


